ja | 2 III H.1 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.91 | | wa/15_2/III.xml: 58 |
ja | 2 III H.1 | zeitlich vor | 2 III H.22 | WA I 15,2 S.107 | | wa/15_2/III.xml: 355 |
ja | 2 III H.1 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.82; S.82; S.83; S.91; S.91; S.92; S.93; S.96; S.97; S.98; S.100; S.101; S.103; S.103; S.106; S.106; S.106; S.106; S.108; S.108; S.109 | | wa/15_2/III.xml: 4, 13, 33, 64, 71, 85, 118, 167, 182, 201, 213, 245, 263, 283, 322, 331, 337, 345, 371, 379, 391 |
ja | 2 III H.1 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.82; S.82; S.83; S.91; S.91; S.92; S.93; S.96; S.97; S.98; S.100; S.101; S.103; S.103; S.106; S.106; S.106; S.106; S.108; S.108; S.109 | | wa/15_2/III.xml: 4, 13, 33, 64, 71, 85, 118, 167, 182, 201, 213, 245, 263, 283, 322, 331, 337, 345, 371, 379, 391 |
ja | 2 III H.1 | zeitlich vor | wa: 2_III_H.2alpha | WA I 15,2 S.104; S.104 | | wa/15_2/III.xml: 291, 297 |
ja | 2 III H.1 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.92; S.100 | | wa/15_2/III.xml: 91, 233 |
ja | 2 III H.1 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.92; S.100 | | wa/15_2/III.xml: 91, 233 |
ja | 2 III H.2:1 | zeitlich vor | 2 III H.3 | WA I 15,2 S.82; S.83; S.114 | | wa/15_2/III.xml: 4, 33, 478 |
nein | 2 III H.2:1 | zeitlich vor | wa: 2_III_H.2alpha | WA I 15,2 S.82 | | wa/15_2/III.xml: 13 |
ja | 2 III H.2:1 | zeitlich vor | wa: C_41 | WA I 15,2 S.110 | | wa/15_2/III.xml: 428 |
ja | 2 III H.2:1 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.91; S.91; S.93; S.101; S.103; S.105; S.106; S.106; S.106; S.108; S.108; S.108; S.109; S.110; S.111; S.112; S.114; S.120; S.120; S.121; S.128; S.128; S.130 | | wa/15_2/III.xml: 64, 71, 118, 245, 263, 303, 322, 337, 345, 363, 371, 379, 391, 415, 421, 447, 485, 531, 538, 545, 642, 649, 677 |
ja | 2 III H.2:1 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.91; S.91; S.93; S.101; S.103; S.105; S.106; S.106; S.106; S.108; S.108; S.108; S.109; S.110; S.111; S.112; S.114; S.120; S.120; S.121; S.128; S.128; S.130 | | wa/15_2/III.xml: 64, 71, 118, 245, 263, 303, 322, 337, 345, 363, 371, 379, 391, 415, 421, 447, 485, 531, 538, 545, 642, 649, 677 |
ja | 2 III H.2:1 | zeitlich vor | 2 III H.22 | WA I 15,2 S.96; S.110; S.112; S.123 | | wa/15_2/III.xml: 173, 404, 454, 570 |
ja | 2 III H.2:1 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.103; S.125 | | wa/15_2/III.xml: 283, 595 |
ja | 2 III H.2:1 | zeitlich vor | wa: 2_III_H.IIIalpha | WA I 15,2 S.106; S.107 | | wa/15_2/III.xml: 331, 355 |
ja | 2 III H.4 | zeitlich vor | 2 III H.3 | WA I 15,2 S.83 | | wa/15_2/III.xml: 26 |
ja | 2 III H.3 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.114 | | wa/15_2/III.xml: 478 |
ja | 2 III H.3 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.82; S.82; S.83 | | wa/15_2/III.xml: 4, 19, 26 |
ja | 2 III H.3 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.82; S.82; S.83 | | wa/15_2/III.xml: 4, 19, 26 |
nein | 2 III H.5 i_r_r | nicht nach | 1800-11-09 | WA I 15,2 S.68,84 | Verse 8587-8590 / aus Geists Zeit | handschriftendatierung_iii.xml: 128 |
ja | 2 III H.6:1 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.84; S.98 | | wa/15_2/III.xml: 40, 195 |
ja | 2 III H.6:1 | zeitlich vor | 2 III H.19 | WA I 15,2 S.95 | | wa/15_2/III.xml: 148 |
ja | 2 III H.6:1 | zeitlich vor | 2 III H.20 | WA I 15,2 S.95; S.98f | | wa/15_2/III.xml: 159, 207 |
ja | 2 III H.6:1 | zeitlich vor | 2 III H.24 | WA I 15,2 S.96 | | wa/15_2/III.xml: 173 |
ja | 2 III H.14 | zeitlich vor | 2 III H.15 | WA I 15,2 S.92 | | wa/15_2/III.xml: 97 |
ja | 2 III H.17 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.93; S.93; S.94; S.95; S.96; S.97 | | wa/15_2/III.xml: 112, 118, 140, 159, 167, 182 |
ja | 2 III H.17 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.93 | | wa/15_2/III.xml: 105 |
ja | 2 III H.17 | zeitlich vor | 2 III H.1 alpha | WA I 15,2 S.97 | | wa/15_2/III.xml: 189 |
ja | 2 III H.6:2 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.84; S.98 | | wa/15_2/III.xml: 40, 195 |
ja | 2 III H.6:2 | zeitlich vor | 2 III H.19 | WA I 15,2 S.95 | | wa/15_2/III.xml: 148 |
ja | 2 III H.6:2 | zeitlich vor | 2 III H.20 | WA I 15,2 S.95; S.98f | | wa/15_2/III.xml: 159, 207 |
ja | 2 III H.6:2 | zeitlich vor | 2 III H.24 | WA I 15,2 S.96 | | wa/15_2/III.xml: 173 |
ja | 2 III H.7:1 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.90; S.112 | | wa/15_2/III.xml: 51, 454 |
ja | 2 III H.7:1 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.90; S.112 | | wa/15_2/III.xml: 51, 454 |
ja | 2 III H.67 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.124 | | wa/15_2/III.xml: 580 |
ja | 2 III H.67 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.124 | | wa/15_2/III.xml: 580 |
ja | 2 III H.7:3 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.90; S.112 | | wa/15_2/III.xml: 51, 454 |
ja | 2 III H.7:3 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.90; S.112 | | wa/15_2/III.xml: 51, 454 |
nein | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.6:2 | WA I 15,2 S.96 | | wa/15_2/III.xml: 173 |
nein | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.6:1 | WA I 15,2 S.96 | | wa/15_2/III.xml: 173 |
ja | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.7:3 | WA I 15,2 S.112; S.113 | | wa/15_2/III.xml: 454, 467 |
nein | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.49 | WA I 15,2 S.112; S.121 | | wa/15_2/III.xml: 461, 563 |
nein | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.107; S.108; S.122 | | wa/15_2/III.xml: 355, 363, 557 |
nein | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.107; S.108; S.122 | | wa/15_2/III.xml: 355, 363, 557 |
ja | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.7:2 | WA I 15,2 S.112; S.113 | | wa/15_2/III.xml: 454, 467 |
ja | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.7:1 | WA I 15,2 S.112; S.113 | | wa/15_2/III.xml: 454, 467 |
ja | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.7:5 | WA I 15,2 S.112; S.113 | | wa/15_2/III.xml: 454, 467 |
nein | 2 III H.22 | zeitlich vor | 2 III H.7:4 | WA I 15,2 S.112; S.113 | | wa/15_2/III.xml: 454, 467 |
ja | 2 III H.7:5 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.90; S.112 | | wa/15_2/III.xml: 51, 454 |
ja | 2 III H.7:5 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.90; S.112 | | wa/15_2/III.xml: 51, 454 |
ja | 2 III H.5 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.83 | | wa/15_2/III.xml: 33 |
ja | 2 III H.10 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.91; S.91 | | wa/15_2/III.xml: 58, 64 |
ja | 2 III H.11 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.91 | | wa/15_2/III.xml: 71 |
ja | 2 III H.13 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.92; S.92 | | wa/15_2/III.xml: 85, 91 |
ja | 2 III H.13 | zeitlich vor | 2 III H.14 | WA I 15,2 S.92 | | wa/15_2/III.xml: 97 |
ja | 2 III H.13 | zeitlich vor | 2 III H.11 | WA I 15,2 S.92 | | wa/15_2/III.xml: 80 |
ja | 2 III H.15 | zeitlich vor | 2 III H.16 | WA I 15,2 S.93 | | wa/15_2/III.xml: 133 |
ja | 2 III H.15 | zeitlich vor | 2 III H.19 | WA I 15,2 S.94 | | wa/15_2/III.xml: 140 |
ja | 2 III H.15 | zeitlich vor | 2 III H.6:2 | WA I 15,2 S.98f | | wa/15_2/III.xml: 207 |
ja | 2 III H.15 | zeitlich vor | 2 III H.6:1 | WA I 15,2 S.98f | | wa/15_2/III.xml: 207 |
ja | 2 III H.15 | zeitlich vor | wa: 2_III_H.15II | WA I 15,2 S.92; S.93 | | wa/15_2/III.xml: 97, 118 |
ja | 2 III H.16 | zeitlich vor | 2 III H.17 | WA I 15,2 S.93; S.93; S.93 | | wa/15_2/III.xml: 105, 112, 118 |
ja | 2 III H.18 | zeitlich vor | wa: 2_III_H.15II | WA I 15,2 S.93 | | wa/15_2/III.xml: 133 |
ja | 2 III H.18 | zeitlich vor | 2 III H.6:2 | WA I 15,2 S.95 | | wa/15_2/III.xml: 148 |
ja | 2 III H.18 | zeitlich vor | 2 III H.6:1 | WA I 15,2 S.95 | | wa/15_2/III.xml: 148 |
ja | 2 III H.18 | zeitlich vor | 2 III H.15 | WA I 15,2 S.93; S.94 | | wa/15_2/III.xml: 118, 140 |
ja | 2 III H.19 | zeitlich vor | 2 III H.17 | WA I 15,2 S.94 | | wa/15_2/III.xml: 140 |
ja | 2 III H.19 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.95 | | wa/15_2/III.xml: 154 |
ja | 2 III H.20 | zeitlich vor | 2 III H.21 | WA I 15,2 S.95 | | wa/15_2/III.xml: 159 |
ja | 2 III H.24 | zeitlich vor | 2 III H.17 | WA I 15,2 S.96; S.97; S.97 | | wa/15_2/III.xml: 173, 182, 189 |
ja | 2 III H.21 | zeitlich vor | 2 III H.17 | WA I 15,2 S.95 | | wa/15_2/III.xml: 159 |
ja | 2 III H.30 | zeitlich vor | 2 III H.26 | WA I 15,2 S.100 | | wa/15_2/III.xml: 213 |
ja | 2 III H.30 | zeitlich vor | 2 III H.32 | WA I 15,2 S.103; S.103; S.105; S.105 | | wa/15_2/III.xml: 272, 283, 309, 315 |
ja | 2 III H.30 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.100 | | wa/15_2/III.xml: 239 |
ja | 2 III H.30 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.100 | | wa/15_2/III.xml: 239 |
ja | 2 III H.26 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.100; S.101 | | wa/15_2/III.xml: 213, 245 |
ja | 2 III H.26 | zeitlich vor | wa: C_41 | WA I 15,2 S.102 | | wa/15_2/III.xml: 253 |
ja | 2 III H.31 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.102; S.103 | | wa/15_2/III.xml: 258, 263 |
ja | 2 III H.32 | zeitlich vor | 2 III H.31 | WA I 15,2 S.103; S.103 | | wa/15_2/III.xml: 263, 272 |
ja | 2 III H.32 | zeitlich vor | 2 III H.33 | WA I 15,2 S.105 | | wa/15_2/III.xml: 309 |
ja | 2 III H.32 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.103; S.105 | | wa/15_2/III.xml: 283, 315 |
ja | 2 III H.59 | zeitlich vor | 2 III H.59a | WA I 15,2 S.118 | | wa/15_2/III.xml: 516 |
ja | 2 III H.36 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.106 | | wa/15_2/III.xml: 337 |
ja | 2 III H.36 | zeitlich vor | 2 III H.35 | WA I 15,2 S.106 | | wa/15_2/III.xml: 345 |
ja | 2 III H.42 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.109 | | wa/15_2/III.xml: 399 |
nein | 2 III H.43 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.110 | | wa/15_2/III.xml: 410 |
ja | 2 III H.43 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.110 | | wa/15_2/III.xml: 404 |
ja | 2 III H.43 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.110 | | wa/15_2/III.xml: 404 |
ja | 2 III H.45 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.111; S.110 | | wa/15_2/III.xml: 421, 428 |
ja | 2 III H.45 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.111; S.110 | | wa/15_2/III.xml: 421, 428 |
ja | 2 III H.56 | zeitlich vor | wa: 2_III_H.2alpha | WA I 15,2 S.115 | | wa/15_2/III.xml: 504 |
nein | 2 III H.57 | zeitlich vor | 2 III H.81 | WA I 15,2 S.129 | | wa/15_2/III.xml: 661 |
ja | 2 III H.61 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.120; S.120 | | wa/15_2/III.xml: 531, 538 |
ja | 2 III H.61 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.120; S.120 | | wa/15_2/III.xml: 531, 538 |
ja | 2 III H.63 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.121 | | wa/15_2/III.xml: 545 |
ja | 2 III H.63 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.121 | | wa/15_2/III.xml: 545 |
ja | 2 III H.64b | zeitlich vor | 2 III H.22 | WA I 15,2 S.122 | | wa/15_2/III.xml: 557 |
nein | 2 III H.64b | zeitlich vor | 2 III H.27 | WA I 15,2 S.121 | | wa/15_2/III.xml: 563 |
ja | 2 III H.68 | zeitlich vor | 2 III H.69 | WA I 15,2 S.125 | | wa/15_2/III.xml: 585 |
ja | 2 III H.68 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.125 | | wa/15_2/III.xml: 590 |
ja | 2 III H.68 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.125 | | wa/15_2/III.xml: 590 |
nein | 2 III H.73 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.127 | | wa/15_2/III.xml: 627 |
nein | 2 III H.73 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.127 | | wa/15_2/III.xml: 627 |
nein | 2 III H.73 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.127 | | wa/15_2/III.xml: 632 |
nein | 2 III H.73 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.127 | | wa/15_2/III.xml: 632 |
ja | 2 III H.74 | zeitlich vor | 2 III H.75 | WA I 15,2 S.127 | | wa/15_2/III.xml: 637 |
ja | 1800-04-12 | nicht vor | 2 III H.5 i_r_r | WA I 15,2 S.68,84 | Verse 8587-8590 / aus Geists Zeit | handschriftendatierung_iii.xml: 128 |
ja | 1825-02-25 | nicht vor | 2 V H.9 | WA I 15,2 S.147 | Bezug auf Brief auf Hs. Entwurf eines Briefs an Nees, "Februar oder März 1825" (Erich
Schmidt, WA I 15,2, S.147; Suphan, WA IV 39, S.327), zwischen 19.02.1825 und 04.03.1825
(Hertz, Landeck). V H4, V H8, V H9, V H25 "stimmen in Aussehen und Schrift vollkommen
überein" (faust://bibliography/hertz1932">S.256). / Februar oder März 1825 | handschriftendatierung_v.xml: 446 |
ja | 2 III H.7:4 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.90; S.112 | | wa/15_2/III.xml: 51, 454 |
ja | 2 III H.7:4 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.90; S.112 | | wa/15_2/III.xml: 51, 454 |
ja | 2 III H.28 | zeitlich vor | 2 III H.29 | WA I 15,2 S.99 | | wa/15_2/III.xml: 226 |
nein | 2 III H.34 | zeitlich vor | 2 III H.30 | WA I 15,2 S.105 | | wa/15_2/III.xml: 315 |
ja | 2 III H.34 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.106 | | wa/15_2/III.xml: 322 |
ja | 2 III H.39 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.108 | | wa/15_2/III.xml: 379 |
ja | 2 III H.40 | zeitlich vor | 2 III H.1 | WA I 15,2 S.108 | | wa/15_2/III.xml: 386 |
ja | 2 III H.41 | zeitlich vor | 2 III H.38 | WA I 15,2 S.109 | | wa/15_2/III.xml: 391 |
ja | 2 III H.46 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.111 | | wa/15_2/III.xml: 440 |
ja | 2 III H.46 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.111 | | wa/15_2/III.xml: 434 |
ja | 2 III H.46 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.111 | | wa/15_2/III.xml: 434 |
ja | 2 III H.51 | zeitlich vor | 2 III H.52 | WA I 15,2 S.114 | | wa/15_2/III.xml: 492 |
ja | 2 III H.51 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.114 | | wa/15_2/III.xml: 485 |
ja | 2 III H.51 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.114 | | wa/15_2/III.xml: 485 |
ja | 2 III H.53 | zeitlich vor | 2 III H.52 | WA I 15,2 S.114 | | wa/15_2/III.xml: 498 |
ja | 2 III H.58 | zeitlich vor | 2 III H.3a:2 | WA I 15,2 S.117 | | wa/15_2/III.xml: 510 |
ja | 2 III H.58 | zeitlich vor | 2 III H.3a:1 | WA I 15,2 S.117 | | wa/15_2/III.xml: 510 |
ja | 2 III H.70 | zeitlich vor | wa: C_41 | WA I 15,2 S.125 | | wa/15_2/III.xml: 602 |
ja | 2 III H.70 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.127 | | wa/15_2/III.xml: 617 |
ja | 2 III H.70 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.127 | | wa/15_2/III.xml: 617 |
ja | 2 III H.77 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.128 | | wa/15_2/III.xml: 649 |
ja | 2 III H.77 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.128 | | wa/15_2/III.xml: 649 |
ja | 2 III H.80 | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.130 | | wa/15_2/III.xml: 677 |
ja | 2 III H.80 | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.130 | | wa/15_2/III.xml: 677 |
ja | 2 III H.50a | zeitlich vor | 2 III H.2:1 | WA I 15,2 S.113 | | wa/15_2/III.xml: 473 |
ja | 2 III H.50a | zeitlich vor | 2 III H.2:2 | WA I 15,2 S.113 | | wa/15_2/III.xml: 473 |
ja | 2 V H.14 | zeitlich vor | 2 V H.2 | WA I 15,2 S.156; S.156 | | wa/15_2/V.xml: 81, 87 |
nein | H P93 | nicht nach | 1825-01-01 | WA I 15,2 S.187 | Bezug auf Tgb. Gräf, Nr. 1162 (für Vorlage); Tagebucheintrag vom 27.02.1825. . / "wohl 1824 kopiert" (Erich Schmidt) | handschriftendatierung_pre1800.xml: 549 |
ja | 1823-12-31 | nicht vor | H P93 | WA I 15,2 S.187 | Bezug auf Tgb. Gräf, Nr. 1162 (für Vorlage); Tagebucheintrag vom 27.02.1825. . / "wohl 1824 kopiert" (Erich Schmidt) | handschriftendatierung_pre1800.xml: 549 |
nein | 2 I H.17 | zeitlich vor | 2 I H.18 | WA I 15,2 S.20 | | wa/15_2/I.xml: 134 |
ja | 2 I H.17 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.18; S.20; S.21 | | wa/15_2/I.xml: 93, 128, 146 |
ja | 2 I H.18 | zeitlich vor | wa: C_12 | WA I 15,2 S.19 | | wa/15_2/I.xml: 98 |
ja | 2 I H.18 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.20 | | wa/15_2/I.xml: 134 |
ja | 2 I H.24 | zeitlich vor | 2 I H.17 | WA I 15,2 S.21 | | wa/15_2/I.xml: 146 |
ja | 2 I H.24 | zeitlich vor | 2 I H.24c | WA I 15,2 S.23 | | wa/15_2/I.xml: 164 |
ja | 2 I H.25 | zeitlich vor | 2 I H.26 | WA I 15,2 S.22 | | wa/15_2/I.xml: 153 |
nein | 2 I H.27 | zeitlich vor | 2 I H.25 | WA I 15,2 S.22 | | wa/15_2/I.xml: 153 |
ja | 2 I H.31 | zeitlich vor | 2 I H.32 | WA I 15,2 S.24 | | wa/15_2/I.xml: 199 |
ja | 2 I H.33 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.24 | | wa/15_2/I.xml: 205 |
ja | 2 I H.37 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.28 | Zu 5866. "H.37 H.32" bei gleicher Lesart (wie auch zu 5864), vgl. aber zu 5870. | wa/15_2/I.xml: 240 |
ja | 2 I H.35 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.27; S.27 | | wa/15_2/I.xml: 216, 223 |
ja | 2 I H.36 | zeitlich vor | 2 I H.35 | WA I 15,2 S.27 | | wa/15_2/I.xml: 216 |
ja | 2 I H.36 | zeitlich vor | 2 I H.41a | WA I 15,2 S.28 | Zu 5902. | wa/15_2/I.xml: 266 |
ja | 2 I H.36 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.29 | | wa/15_2/I.xml: 273 |
ja | 2 I H.36 | zeitlich vor | 2 I H.42 | WA I 15,2 S.29 | Zu 5931. H.α bezieht sich auf den Zettel Bl. 21 Rückseite.
Die für Hα angegebene Lesart „fliegt“ scheint fehler; auf dem Zettel steht "fällt". | wa/15_2/I.xml: 285 |
ja | 2 I H.38 | zeitlich vor | 2 I H.32 | WA I 15,2 S.28; S.28 | | wa/15_2/I.xml: 240, 248 |
ja | 2 I H.38 | zeitlich vor | 2 I H.43 | WA I 15,2 S.30; S.30 | | wa/15_2/I.xml: 300, 318 |
ja | 2 I H.40 | zeitlich vor | 2 I H.36 | WA I 15,2 S.27 | | wa/15_2/I.xml: 216 |
ja | 2 I H.41 | zeitlich vor | 2 I H.35 | WA I 15,2 S.27 | | wa/15_2/I.xml: 229 |
ja | 2 I H.41 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.28 | Zu 5842. | wa/15_2/I.xml: 234 |
ja | 2 I H.42 | zeitlich vor | wa: 2_I_H.alpha | WA I 15,2 S.29 | Zu 5931. H.α bezieht sich auf den Zettel Bl. 21 Rückseite.
Die für Hα angegebene Lesart „fliegt“ scheint fehler; auf dem Zettel steht "fällt". | wa/15_2/I.xml: 285 |
ja | 2 I H.50a | zeitlich vor | 2 I H.47 | WA I 15,2 S.33 | | wa/15_2/I.xml: 371 |
ja | 2 I H.47 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.32 | | wa/15_2/I.xml: 356 |
ja | 2 I H.49 | zeitlich vor | 2 I H.48 | WA I 15,2 S.32 | | wa/15_2/I.xml: 361 |
ja | 2 I H.49 | zeitlich vor | 2 I H.47 | WA I 15,2 S.32 | | wa/15_2/I.xml: 346 |
nein | 2 I H.50 | zeitlich vor | 2 I H.49 | WA I 15,2 S.33 | | wa/15_2/I.xml: 366 |
ja | 2 I H.48 | zeitlich vor | 2 I H.47 | WA I 15,2 S.32 | | wa/15_2/I.xml: 341 |
ja | 2 I H.48 | zeitlich vor | wa: C_41 | WA I 15,2 S.32 | | wa/15_2/I.xml: 351 |
ja | 2 I H.48 | zeitlich vor | 2 I H.60 | WA I 15,2 S.36 | | wa/15_2/I.xml: 424 |
ja | 2 I H.48 | zeitlich vor | 2 I H.56 | WA I 15,2 S.36 | | wa/15_2/I.xml: 430 |
ja | 2 I H.52 | zeitlich vor | 2 I H.53 | WA I 15,2 S.34 | | wa/15_2/I.xml: 386 |
ja | 2 I H.53 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.34 | | wa/15_2/I.xml: 386 |
ja | 2 I H.54 | zeitlich vor | 2 I H.55 | WA I 15,2 S.34 | | wa/15_2/I.xml: 392 |
ja | 2 I H.55 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.34 | | wa/15_2/I.xml: 392 |
ja | 2 I H.58 | zeitlich vor | wa: C_41 | WA I 15,2 S.35 | | wa/15_2/I.xml: 408 |
ja | 2 I H.58 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.35 | | wa/15_2/I.xml: 413 |
ja | 2 I H.56 | zeitlich vor | 2 II H.8:1 | WA I 15,2 S.43 | | wa/15_2/II.xml: 40 |
ja | 2 I H.56 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.35 | | wa/15_2/I.xml: 403 |
nein | 2 I H.56 | zeitlich vor | 2 I H.58 | WA I 15,2 S.35 | | wa/15_2/I.xml: 413 |
nein | 2 I H.59 | zeitlich vor | 2 I H.56 | WA I 15,2 S.35 | | wa/15_2/I.xml: 419 |
ja | 2 I H.60 | zeitlich vor | wa: C_41 | WA I 15,2 S.36 | | wa/15_2/I.xml: 424 |
ja | 2 I H.24b | nicht nach | 1828-01-01 | WA I 15,2 S.192 | um 08.11.1827 / Bezug auf Brief auf Hs. Brief an Karl August Varnhagen von Ense, 8.11.1827. | handschriftendatierung_i.xml: 757 |
ja | 2 I H.4 | zeitlich vor | wa: 2_I_H.alpha | WA I 15,2 S.15; S.16 | | wa/15_2/I.xml: 24, 57 |
ja | 2 I H.7 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.15 | | wa/15_2/I.xml: 30 |
ja | 2 I H.13 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.17 | | wa/15_2/I.xml: 73 |
ja | 2 I H.15 | zeitlich vor | 2 I H.15a | WA I 15,2 S.17 | | wa/15_2/I.xml: 78 |
ja | 2 I H.22 | zeitlich vor | 2 I H.17 | WA I 15,2 S.20 | | wa/15_2/I.xml: 141 |
ja | 2 I H.29 | zeitlich vor | 2 I H.28 | WA I 15,2 S.23 | | wa/15_2/I.xml: 179 |
ja | 2 I H.29 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.23 | | wa/15_2/I.xml: 184 |
ja | 2 I H.29 | zeitlich vor | 2 I H.31 | WA I 15,2 S.23 | | wa/15_2/I.xml: 194 |
ja | 2 I H.34 | zeitlich vor | 2 I H.30 | WA I 15,2 S.24 | | wa/15_2/I.xml: 210 |
ja | 2 I H.45 | zeitlich vor | 2 I H.44 | WA I 15,2 S.30 | | wa/15_2/I.xml: 324 |
ja | 2 I H.45 | zeitlich vor | wa: C_12 | WA I 15,2 S.31 | | wa/15_2/I.xml: 331 |
ja | 2 I H.46 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.31 | | wa/15_2/I.xml: 336 |
ja | 2 I H.57 | zeitlich vor | 2 I H.56 | WA I 15,2 S.34 | | wa/15_2/I.xml: 398 |
ja | 1827-11-06 | nicht vor | 2 I H.24b | WA I 15,2 S.192 | um 08.11.1827 / Bezug auf Brief auf Hs. Brief an Karl August Varnhagen von Ense, 8.11.1827. | handschriftendatierung_i.xml: 757 |
ja | 2 I H.32 | zeitlich vor | 2 I H.37 | WA I 15,2 S.28; S.28 | | wa/15_2/I.xml: 240, 254 |
ja | 2 I H.32 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.24 | | wa/15_2/I.xml: 199 |
ja | 2 I H.32 | zeitlich vor | 2 I H.41a | WA I 15,2 S.29 | | wa/15_2/I.xml: 279 |
ja | 2 II H.7 | zeitlich vor | 2 H | WA I 15,2 S.43 | | wa/15_2/II.xml: 34 |
